Vista de impresión
Fecha : 25/02/2026
SATYCOM C.B
Teléfono: 971910808
Email: info@satycom.com
Email: info@satycom.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Asus NUC RNUC15CRKU5063C2 U5-225H 16 512 W11P Slim
Referencia:
90AS00L1-M005L0
Gama:
Media
EAN/UPC:
4711636425117
Tipo de usuario:
Profesional
Marca:
Asus
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
Sin stock
Canon: 5,33 €
Precio sin IVA: 955,12 €
Precio sin IVA: 955,12 €
1.155,70 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Asus |
| Modelo | 90AS00L1-M005L0 |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Pro |
| CPU | - Intel Core Ultra 5 225H, 16 nucleos hasta 5,10GHz, 24 MB cache |
| Memoria | - 16 GB DDR5 5.600MHz (2 x 8 GB SO-DIMM) - 2 x slots SO-DIMM - Maximo 48 GB |
| Disco Duro | - 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 - 1 x M.2 2280 PCIe 5.0 x4 (hasta 8TB) - 1 x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 (hasta 2TB) |
| Grafica | - Intel Arc Graphics 130T |
| Conectividad | - Ethernet 2.5G (Intel I226-V) - Wi-Fi 7 (BE201) - Bluetooth 5.4 |
| Puertos E/S | Frontales - 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C - 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A Traseros - 2 x HDMI 2.1 (TMDS) - 2 x Thunderbolt 4 - 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A - 1 x USB 2.0 Type-A - 1 x RJ45 LAN - 1 x DC-in Laterales - 1 x Kensington Lock |
| Otras caracteristicas | Dimensiones y peso - 117 x 112 x 37 mm - 500 g |
| Fecha de revision | 23-02-2026 por IS |
