Vista de impresión
Fecha : 25/02/2026
SATYCOM C.B
Teléfono: 971910808
Email: info@satycom.com
Email: info@satycom.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
MSI Prestige 16 AI+-001ES UX9-388H 32 2TB W11H 16"
Referencia:
9S7-262223-001
Gama:
Alta
EAN/UPC:
4711377413046
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
MSI
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
Sin stock
Canon: 5,33 €
Precio sin IVA: 1,658,84 €
Precio sin IVA: 1,658,84 €
2.007,20 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | MSI |
| Modelo | 9S7-262223-001 |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Home |
| CPU | - Intel Core Ultra X9 388H, 16 nucleos hasta 2,1 GHz |
| Memoria | - 32 GB LPDDR5x - Memoria soldada - No ampliable |
| Disco Duro | - 2 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 |
| Pantalla | - 16" - IPS-Level 2.8K 2880 x 1800 - Glare - 48-120Hz - 400 nits - DCI-P3 100% - VESA DisplayHDR True Black 600 - Tiempo de respuesta 1 ms |
| Gráfica | - Intel Arc GPU B390 |
| Conectividad | - Wi-Fi 7 Intel Killer BE1775 - Bluetooth 6 |
| Unidad óptica | - Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | - 2 x Thunderbolt 4 (DisplayPort y Power Delivery 3.0) - 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A - 1 x HDMI 2.1 - 1 x 3,5mm combo audio jack |
| Otras características | - Webcam IR FHD 1080p con HDR y reduccion de ruido 3D - Altavoces 2 x 2W y 2 x 2W woofer con DTS Audio Processing - Microfono array - Lector de huellas dactilares - Certificacion MIL-STD-810H/G - Adaptador de corriente 65W Batería - 81 Wh 4 celdas Dimensiones y peso - 357,7 x 254,3 x 11,9-13,9 mm - 1,59 kg |
| Fecha de revisión | 20-02-2026 por IS |

