Vista de impresión
Fecha : 25/02/2026
SATYCOM C.B
Teléfono: 971910808
Email: info@satycom.com
Email: info@satycom.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
MSI Pro DP21-889EU i5-14400 16GB 512GB W11Pro
Referencia:
9S6-B0A431-889
Gama:
Alta
EAN/UPC:
4711377308311
Tipo de usuario:
Todos
Marca:
MSI
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
En stock
Canon: 5,33 €
Precio sin IVA: 669,13 €
Precio sin IVA: 669,13 €
809,65 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | MSI |
| Modelo | 9S6-B0A431-889 |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Pro |
| CPU | - Intel Core i5-14400, 10 nucleos 2,5GHz hasta 4,7GHz, 20 MB cache |
| Memoria | - 16 GB DDR5 5.600MHz SO-DIMM - 2 x slots - Maximo 64 GB |
| Disco Duro | - 512GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen3 x4 - 2 x bahias 2,5 - 2 x conectores SATA |
| Grafica | - Intel UHD Graphics |
| Conectividad | - Intel Wireless AX211 - Bluetooth 5.3 - 1 x RJ45 |
| Puertos E/S | Frontales - 2 x USB 2.0 Type-A - 1 x Mic-in - 1 x Headphone-out - 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C - 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Traseros - 1 x RJ45 - 2 x USB 2.0 Type-A - 1 x HDMI (v2.1) - 1 x DisplayPort (v1.4) - 1 x COM Port - 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C - 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A - 1 x Kensington Lock |
| Otras caracteristicas | Plataforma - Chipset Intel H610 Refrigeracion - Air Cooler Alimentacion - Adaptador 120W Certificaciones - FCC (Class B) - CB/CE - UL (CUL) - BSMI Dimensiones y peso - 204 x 208 x 54,8 mm - 1,27 kg |
| Fecha de revision | 23-02-2026 por IS |

